<?xml version="1.0" encoding="windows-1252"?><feed version="0.3" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/" xmlns:trackback="http://madskills.com/public/xml/rss/module/trackback/" xmlns="http://purl.org/atom/ns#" xml:lang="it-it">
	<title>Dipartimento Multimedia ENS</title>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.ens.it/multimedia/" />
	<tagline type="text/html">Dipartimento Multimedia ENS</tagline>
	<id>http://www.ens.it/multimedia/</id>
	<generator url="http://www.ens.it/multimedia/feedatom.asp" version="Dipartimento Multimedia ENS">Dipartimento Multimedia ENS 2.0</generator>
	<author>
		<name>Dipartimento Multimedia ENS</name>
		<url>http://www.ens.it/multimedia/</url>
	</author>
	<modified>2009-10-29T08:06:54+01:00</modified>
	<entry>
		<title><![CDATA[Sky lancia la Digital Key, il digitale sul decoder]]></title>
		<id>http://www.ens.it/multimedia/articolo.asp?articolo=99</id>
		<created>2009-10-29T08:06:54+01:00</created>
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<p align="justify"><img height="156" src="/multimedia/public/Image/video/sky_pennausb.jpg" width="311" alt="" /><br /><br />Una penna Usb per accedere ai canali gratuiti disponibili sul digitale terrestre. L'offerta &egrave; di Sky, che lancer&agrave; a dicembre la Digital Key, un nuovo strumento che - spiega la societ&agrave; in una nota - semplificher&agrave; l&rsquo;accesso a tutti i canali in chiaro presenti sulle principali piattaforme televisive, con un unico decoder e un solo telecomando: per consentire ai propri abbonati di completare il passaggio alla tv digitale accedendo anche ai canali gratuiti disponibili sul digitale terrestre. La penna Usb con funzione di sintonizzatore tv digitale terrestre collegata al decoder SKY HD o My Sky HD, consentir&agrave; di accedere a tutti i canali in chiaro disponibili sul digitale terrestre in un modo semplice ed economico. Inoltre- aggiunge la nota Sky - i canali HD passeranno, entro il 2010, da 16 a 30.</p>]]></content>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.ens.it/multimedia/articolo.asp?articolo=99"/>
		<issued>2009-10-29T08:06:54+01:00</issued>
		<modified>2009-10-29T08:06:54+01:00</modified>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comments>http://www.ens.it/multimedia/articolo.asp?articolo=99#commenti</wfw:comments>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[L’e-reader a pannelli solari. Lg ha presentato un lettore di ebook dotato di pannello solare. Bastano 4 o 5 ore a caricarlo per un giorno]]></title>
		<id>http://www.ens.it/multimedia/articolo.asp?articolo=98</id>
		<created>2009-10-13T08:05:43+01:00</created>
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<img height="140" hspace="5" src="/multimedia/public/Image/high_tech/e-reader.jpg" width="180" align="left" alt="" />MILANO - Gli avidi lettori sanno che non esiste interruzione pi&ugrave; sgradita al mondo di quella che avviene sul filo di lana delle pagine finali di un libro, quando s&rsquo;intravede il traguardo dell&rsquo;ultimo capoverso, la frase, il concetto, l&rsquo;indizio risolutorio. Seduti su un treno, o sdraiati su una spiaggia, immersi nel piacere degli ultimi paragrafi, delle &laquo;sudate carte&raquo; che stanno per giungere alla parola fine, non c&rsquo;&egrave; niente di peggio di qualcuno o qualcosa che venga a distrarre. O meglio, qualcosa di peggio esiste: l&rsquo;e-reader che si sta usando potrebbe spegnersi improvvisamente per aver esaurito la batteria. <br /> <br />L&rsquo;E-READER SOLARE - Perch&eacute; se &egrave; vero che, grazie al recente lancio di <a href="http://www.corriere.it/scienze_e_tecnologie/09_ottobre_07/kindle_arriva_italia_elvira_pollina_68c5519e-b326-11de-b362-00144f02aabc.shtml" target="_blank">Kindle</a> &ndash; il lettore di ebook firmato Amazon &ndash; in oltre 100 Paesi, il mercato degli e-reader si &egrave; rivitalizzato, rimane il problema dell&rsquo;approvvigionamento energetico. Che fare se non si ha una presa di corrente a disposizione e la batteria sta per esaurirsi? Un dilemma che si sono posti gli ingegneri di Lg, che - come segnalato da <a href="http://www.techdigest.tv/2009/10/lg_adds_solar_p.html" target="_blank">TechDigest</a> - hanno appena presentato un e-reader con pannello solare incorporato. L&rsquo;apparecchio &egrave; un normale lettore di ebook, dotato per&ograve; di un sottile film fotovoltaico, largo 10 centimetri, spesso appena 0,7 millimetri e pesante 20 grammi. Bastano 4 o 5 ore di esposizione al sole per alimentarlo un&rsquo;intera giornata. Si tratta ancora di un prototipo, e per la verit&agrave; sembra soprattutto uno sfoggio muscolare in termini di innovazione nel settore fotovoltaico (su cui Lg ultimamente sta puntando molto). <br /><br />IDEALE IN VACANZA - Tuttavia l&rsquo;idea &egrave; indubbiamente interessante anche dal punto di vista dell&rsquo;utente di e-reader. Il quale, insieme al lettore di ebook solare, non dovr&agrave; pi&ugrave; portarsi dietro l&rsquo;ennesimo caricatore (con gli ennesimi adattatori), n&eacute; cercare disperatamente una presa di corrente. Soprattutto potr&agrave; stare al mare o in montagna senza preoccuparsi di come caricare il proprio apparecchio: baster&agrave; lasciarlo crogiolare al sole sulla sdraio a fianco. C&rsquo;&egrave; da scommettere che conquister&agrave; il primo posto nella lista degli strumenti indispensabili in caso di naufragio su un&rsquo;isola deserta. Chiss&agrave;, lo avessero avuto fra le mani i personaggi di Lost, forse anche la nota serie americana sarebbe stata molto pi&ugrave; noiosa. <br /><br />Fonte: Corriere della sera]]></content>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.ens.it/multimedia/articolo.asp?articolo=98"/>
		<issued>2009-10-13T08:05:43+01:00</issued>
		<modified>2009-10-13T08:05:43+01:00</modified>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comments>http://www.ens.it/multimedia/articolo.asp?articolo=98#commenti</wfw:comments>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[YouTubeSnips, scarica i video in HD da Youtube]]></title>
		<id>http://www.ens.it/multimedia/articolo.asp?articolo=97</id>
		<created>2009-10-05T14:43:11+01:00</created>
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<span class="Apple-style-span" style="WORD-SPACING: 0px; FONT: medium 'Times New Roman'; TEXT-TRANSFORM: none; COLOR: rgb(0,0,0); TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; BORDER-COLLAPSE: separate; orphans: 2; widows: 2; -webkit-border-horizontal-spacing: 0px; -webkit-border-vertical-spacing: 0px; -webkit-text-decorations-in-effect: none; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px"><span class="Apple-style-span" style="FONT-SIZE: 12px; COLOR: rgb(102,102,102); FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; TEXT-ALIGN: justify">
<p>Esistono moltissimi tool che vi consentono di<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span><strong>scaricare<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></strong>i<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span><strong>video<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></strong>presenti sul portale video pi&ugrave; famoso del web,<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span><strong>YouTube</strong>. Quello che sto per presentarvi oggi, per&ograve;, vi consente anche di scaricarveli (ove possibile) direttamente in<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span><strong>formato HD</strong>, quindi con una qualit&agrave; decisamente migliore di quella standard.</p>
<p><a style="COLOR: rgb(0,102,153); BORDER-TOP-STYLE: none; BORDER-RIGHT-STYLE: none; BORDER-LEFT-STYLE: none; TEXT-DECORATION: none; BORDER-BOTTOM-STYLE: none" href="http://www.youtubesnips.com/" target="_blank"><strong>YouTubeSnips</strong></a>, tramite il semplice copia/incolla del link con la pagina del video che vi interessa, vi permetter&agrave; di scaricare il<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span><strong>video in alta definizione</strong><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>in formato FLV, 3GP (formato spesso utilizzato sui cellulari) e MP4.<br /><br /><img height="282" src="/multimedia/public/Image/video/youtubesnips.jpg" width="450" alt="" /></p>
</span></span>]]></content>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.ens.it/multimedia/articolo.asp?articolo=97"/>
		<issued>2009-10-05T14:43:11+01:00</issued>
		<modified>2009-10-05T14:43:11+01:00</modified>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comments>http://www.ens.it/multimedia/articolo.asp?articolo=97#commenti</wfw:comments>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[Youtube in versione XLarge]]></title>
		<id>http://www.ens.it/multimedia/articolo.asp?articolo=96</id>
		<created>2009-10-05T14:40:34+01:00</created>
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<span class="Apple-style-span" style="WORD-SPACING: 0px; FONT: medium 'Times New Roman'; TEXT-TRANSFORM: none; COLOR: rgb(0,0,0); TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; BORDER-COLLAPSE: separate; orphans: 2; widows: 2; -webkit-border-horizontal-spacing: 0px; -webkit-border-vertical-spacing: 0px; -webkit-text-decorations-in-effect: none; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px"><span class="Apple-style-span" style="FONT-SIZE: 12px; COLOR: rgb(102,102,102); FONT-FAMILY: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; TEXT-ALIGN: justify">
<p><strong>YouTube<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></strong>ha sviluppato una<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span><strong>versione specifica per i grandi schermi televisivi</strong>, con un&rsquo;interfaccia dedicata ed appositamente studiata, la versione &egrave; denominata XL (extra-large), sfondo nero, pulsantoni ben visibili, finestra display collocata a sinistra, e niente commenti e barre di scorrimento. Visita il sito di <strong><a style="COLOR: rgb(0,102,153); BORDER-TOP-STYLE: none; BORDER-RIGHT-STYLE: none; BORDER-LEFT-STYLE: none; TEXT-DECORATION: none; BORDER-BOTTOM-STYLE: none" href="http://www.youtube.com/xl" target="_blank">Youtube XL</a></strong><br /><br /><img height="304" src="/multimedia/public/Image/video/youtubeXL.jpg" width="400" alt="" /></p>
<p>La disposizione degli elementi &egrave; stata studiata con cura, &egrave; sufficiente che il vostro dispositivo abbia una connessione al web per consentire la<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span><strong>visualizzazione sul vostro televisore</strong><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>dei filmati presenti sul web.</p>
</span></span>]]></content>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.ens.it/multimedia/articolo.asp?articolo=96"/>
		<issued>2009-10-05T14:40:34+01:00</issued>
		<modified>2009-10-05T14:40:34+01:00</modified>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comments>http://www.ens.it/multimedia/articolo.asp?articolo=96#commenti</wfw:comments>
	</entry>
</feed>